1. Pendahuluan
Saat ini, Taman Khoiru Ummah sebagai salah satu sentra kegiatan keislaman di Bogor Utara, sudah memberikan peran dalam pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak hingga umat Islam sekitar pada umumnya. Telah banyak kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah kegiatan harian home schooling group, kegiatan mingguan seperti majlis ta’lim ibu-ibu, majelis tafsir, pembinaan remaja, serta kegiatan-kegiatan insidental seperti kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kemajuan umat.
Perkembangan warga serta makin berkembangnya kegiatan-kegiatan di atas, memerlukan fasilitas dan prasarana pendukung yang lebih besar dan representatif. Saat ini, kegiatan sholat lima waktu dan kegiatan-kegiatan kajian/pembinaan masih bertempat di sebuah lokal kelas taman kanak-kanak (TK) Khoiru Ummah.
Kondisi diatas, menjadi dasar pentingnya keberadaan Musholla sebagai sentra Ibadah, pendidikan/pembinaan dan pelayanan sosial bagi warga dan masyarakat disekitarnya. Sehingga kami berkomitmen untuk bersegera membangun Musholla di atas tanah wakaf seluas 160 m2, yang tersedia di lingkungan ini.
2. Tujuan Pembangunan Musholla
Adapun Tujuan Pembangunan Musholla di Lingkungan Kami adalah:
1. Tersedianya Pusat Ibadah Sholat 5 waktu bagi Warga dan umat Islam di sekitarnya
2. Tersedianya sarana acara-acara kajian keislaman
3. Tersedianya sarana pendidikan dan pembinaan bagi ummat
4. Tersedianya sarana penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan
3. Waktu Pelaksanaan
Pembangunan Musholla ini, direncanakan akan dilaksanakan mulai Maret 2010 hingga Agustus 2010. Dengan target Ramadhan 1431 H tahun ini sudah bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Ramadhan.4. Panitia Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Musholla ini dilaksanakan dengan Struktur Kepanitiaan sebagai berikut: Penasihat :
Ketua RW 04 Tanah Baru
Ketua RT 05
KH. Amiruddin
Ketua Panitia :
H. Kirbrandoko
Wakil Ketua :
Husain Assa’di
Sekretaris :
Suparman
Bendahara :
M. Arif Yunus
Bidang Humas :
Rahmat Kurnia
Dwi Hendri Cahyono
Eko Setiono
Bidang Logistik :
Karebet Wijaya Kusuma
M. Farid
Budi
Baiturrahim
Bidang Teknik :
Syawalludin
Indra Harwanto
Bidang Penggalangan Dana:
Anas Nasrun
M. Fanani
Suwardi
5. Estimasi Dana
Kegiatan Pembangunan Musholla ini dilaksanakan dengan estimasi dana sebagai berikut:
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Jumlah | ||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | ||
1 | Pekerjaan Gudang & Direksi Kit | Unit | 1.00 | 325,000 | 325,000 | | ||
2 | Pekerjaan papan nama proyek | Unit | 1.00 | 300,000 | 300,000 | | ||
3 | Pekerjaan Bouwplang dan pengukuran | m | 143.00 | 10,000 | 1,430,000 | | ||
| | | | | | 2,055,000 | ||
II | PEKERJAAN TANAH | | | | | | ||
1 | Pekerjaan galian tanah | m3 | 91.52 | 11,400 | 1,043,328 | | ||
2 | Pekerjaan urugan pasir | m3 | 26.81 | 1,600 | 42,896 | | ||
3 | Pekerjaan Bouwplang dan pengukuran | m3 | 5.72 | 78,000 | 446,160 | | ||
| | | | | | 1,532,384 | ||
III | PEKERJAAN PONDASI | | | | | | ||
1 | Pekerjaan pasangan batu kali | m3 | 58.99 | 45,500 | 2,684,045 | | ||
| | | | | | 2,729,545 | ||
IV | PEKERJAAN BETON | | | | | | ||
1 | Pekerjaan kolom, balok beton | m3 | 42.84 | 429,550 | 18,401,922 | | ||
2 | Pekerjaan plat beton | m4 | 63.00 | 429,550 | 27,061,650 | | ||
3 | Pekerjaan bekisting plat beton | m5 | 63.00 | 794,000 | 50,022,000 | | ||
4 | Pekerjaan bekisting kolom, balok beton | m6 | 42.84 | 255,250 | 10,934,910 | | ||
| | | | | | 106,420,482 | ||
V | PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | | | | ||
1 | Pekerjaan pasangan batu bata | m2 | 568.00 | 42,350 | 24,054,800 | | ||
2 | Pekerjaan plesteran | m2 | 1,136.00 | 16,100 | 18,289,600 | | ||
| | | | | | 42,344,400 | ||
VI | PEKERJAAN ATAP | | | | | | ||
1 | Pekerjaan kuda-kuda kayu | m3 | 2.04 | 2,330,800 | 4,754,832 | | ||
| | | | | | | ||
2 | Pekerjaan Gording | m3 | 1.46 | 3,242,795 | 4,734,481 | | ||
3 | Pekerjaan kaso dan reng | m2 | 63.50 | 31,000 | 1,968,500 | | ||
4 | Pekerjaan Genteng glazur | m2 | 270.00 | 43,095 | 11,635,650 | | ||
5 | Pekerjaan wuwungan genteng glazur | m' | 63.50 | 49,415 | 3,137,853 | | ||
6 | Pekerjaan listplang kayu | m' | 11400 | 213,754 | 24,367,956 | | ||
| | | | | | 50,599,271 | ||
| | | | | | | ||
VII | PEKERJAAN PLAFOND | | | | | | ||
1 | Pekerjaan rangka plafond dan gypsum | m2 | 244.25 | 65,000 | 15,876,250 | | ||
2 | Pekerjaan list gypsum | m' | 266.00 | 10,000 | 2,660,000 | | ||
| | | | | | 18,536,250 | ||
VIII | PEKERJAAN LANTAI & DINDING | | | | | | ||
1 | Pekerjaan lantai keramik 30x30 cm | m2 | 264.75 | 66,150 | 17,513,213 | | ||
2 | Pekerjaan plin 10x30 cm | m2 | 134.00 | 9,250 | 1,239,500 | | ||
3 | Pekerjaan lantai keramik 20x20 cm | m2 | 25.50 | 65,550 | 1,671,525 | | ||
4 | Pekerjaan dinding keramik 20x25 cm | m2 | 63.00 | 73,150 | 4,608,450 | | ||
| | | | | | 25,032,688 | ||
| | | | | | | ||
IX | PEKERJAAN PINTU & JENDELA | | | | | | ||
1 | Pekerjaan pintu dan jendela kayu | buah | 3.00 | 750,000 | 2,250,000 | | ||
2 | Pekerjaan kosen pintu kayu | buah | 4.00 | 250,000 | 1,000,000 | | ||
3 | Pekerjaan kosen jendela kayu | buah | 10.00 | 250,000 | 2,500,000 | | ||
4 | Pekerjaan kosen & daun pintu fiber | buah | 3.00 | 280,000 | 840,000 | | ||
5 | Pekerjaan daun pintu double | buah | 3.00 | 450,000 | 1,350,000 | | ||
6 | Pekerjaan daun pintu single lapis plywood | buah | 4.00 | 350,000 | 1,400,000 | | ||
7 | Pekerjaan daun jendela | buah | 32.00 | 300,000 | 9,600,000 | | ||
8 | Pekerjaan kaca | m2 | 3.36 | 140,000 | 470,400 | | ||
| 19,410,400 | |||||||
X | PEKERJAN PENGGANTUNG & PENGUNCI | | | | | | ||
1 | Kunci pintu | buah | 11.00 | 125,000 | 1,375,000 | | ||
2 | Engsel pintu | buah | 42.00 | 15,000 | 630,000 | | ||
3 | Engsel jendela | buah | 52.00 | 12,000 | 624,000 | | ||
4 | Slot jendela | buah | 26.00 | 8,500 | 221,000 | | ||
5 | Hak angin | buah | 52.00 | 6,500 | 338,000 | | ||
| | | | | | 3,188,000 | ||
XI | PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI | | | | | | ||
1 | Pekerjaan talang & saluran air kotor pvc 4" | m' | 88.00 | 45,000 | 3,960,000 | | ||
2 | Pekerjaan saluran air bersih pvc 1/2" -1" | m' | 32.00 | 25,000 | 800,000 | | ||
3 | Kran air | buah | 10.00 | 25,000 | 250,000 | | ||
4 | Urinoir | buah | 2.00 | 450,000 | 900,000 | | ||
5 | Kloset duduk | buah | 2.00 | 950,000 | 1,900,000 | | ||
6 | Bakp penampung air | buah | 1.00 | 350,000 | 350,000 | | ||
7 | Menara air | buah | 1.00 | 1,200,000 | 1,200,000 | | ||
8 | Pompa air jet pump | buah | 1.00 | 2,500,000 | 2,500,000 | | ||
9 | Septictank & peresapan | buah | 1.00 | 3,000,000 | 3,000,000 | | ||
| | | | | | 14,860,000 | ||
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | ||
1 | Pengecatan dinding | m2 | 1,136.00 | 9,730 | 11,053,280 | | ||
2 | Pengecatan plafond | m2 | 244.25 | 9,730 | 2,376,553 | | ||
3 | Pengecatan kayu | m2 | 354.80 | 13,335 | 4,731,258 | | ||
| | | | | | 18,161,091 | ||
XIII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | ||
1 | Instalasi titik lampu &skakelar broco | titik | 28.00 | 72,500 | 2,030,000 | | ||
2 | Instalasi stop kontak broco | titik | 7.00 | 72,500 | 507,500 | | ||
3 | sekering box | buah | 1.00 | 150,000 | 150,000 | | ||
4 | lampu | buah | 28.00 | 50,000 | 1,400,000 | | ||
| | | | | | 4,087,500 | ||
XIV | PEKERJAAN LANDSCAPING | | | | | | ||
1 | Pekerjaan paving block | m2 | 250.00 | 75,000 | 18,750,000 | | ||
2 | Pekerjaan saluran air hujan | m' | 20.00 | 65,000 | 1,300,000 | | ||
3 | Pekerjaan pagar besi | m' | 75.00 | 250,000 | 18,750,000 | | ||
4 | Pekerjaan taman | ls | 2.00 | 750,000 | 1,500,000 | | ||
| | | | | | 40,300,000 | ||
| Total nilai harga fisik | | | | | 347,202,010 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Disain Musholla
Rancangan/disain Musholla di Tanah 160 m2 akan dibangun dua lantai. Musholla akan dibangun di atas tanah wakaf yang telah disediakan sendiri oleh warga.
7. Penutup
Demikianlah Proposal untuk Pembangunan Musholla Khoiru Ummah, Tanah Baru Bogor Utara, Bogor ini kami sampaikan kepada para Muhsinin agar kiranya mendapat perhatian dan tanggapan yang positif. Dan akhirnya hanya kepada Allah- lah kami memohon agar dimudahkan dalam segala urusan kami. Sesungguhnya hanya Dia-lah dzat yang Maha Pemberi Taufiq dan Maha Pemberi Petunjuk. Dan atas bantuan dan partisipasi dari para muhsinin kami mengucapkan Jazakallah khairan katsiraa.Semoga Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya, para sahabatnya dan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya dengan benar hingga hari kiamat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar